<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioBlog &#187; alcol</title>
	<atom:link href="http://www.bioblog.it/tag/alcol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioblog.it</link>
	<description>sito italiano di informazione sulle biotecnologie mediche e salute</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 07:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parlando ancora di etanolo</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2010/05/05/parlando-ancora-di-etanolo/20108972</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2010/05/05/parlando-ancora-di-etanolo/20108972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria De Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBlog news]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[etanolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=8972</guid>
		<description><![CDATA[
Spesso in Italia si parla di alcol. Indagini, statistiche, nuove ricerche e purtroppo, molto spesso, incidenti stradali, ci riportano a parlare del consumo di bevande alcoliche nel nostro paese. Ed cosi vi riporto  nuovi dati al riguardo: secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanita’ l’ebbrezza dell’alcol fa presa soprattutto sui giovani e sugli over 65 italiani. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2010/05/05/parlando-ancora-di-etanolo/20108972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una birra al giorno potrebbe causare il cancro</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2009/08/26/una-birra-al-giorno-potrebbe-causare-il-cancro/20097982</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2009/08/26/una-birra-al-giorno-potrebbe-causare-il-cancro/20097982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Bernardinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnologie Mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Cancro]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolici]]></category>
		<category><![CDATA[birra]]></category>
		<category><![CDATA[fattori di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=7982</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca condotta dai ricercatori dell’università canadese McGill ha messo in relazione il consumo assiduo di birra e alcolici con l’insorgere di alcune tipologie di tumori.
È stata osservata una correlazione diretta tra il consumo di questi alcolici e i tumori che colpiscono i seguenti organi: esofago, stomaco, polmoni, pancreas, fegato e prostata.
I risultati della ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2009/08/26/una-birra-al-giorno-potrebbe-causare-il-cancro/20097982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcolismo: bevendo si spegne il cervello</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2009/07/01/alcolismo-bevendo-si-spegne-il-cervello/20097367</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2009/07/01/alcolismo-bevendo-si-spegne-il-cervello/20097367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Soligon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnologie Mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[canali ionici]]></category>
		<category><![CDATA[danni cerebrali]]></category>
		<category><![CDATA[epilessia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso delle bevande alcoliche ha origini molto antiche: è probabile che già nella preistoria fosse diffuso il consumo di succhi ottenuti dalla fermentazione dei frutti ed è certo che gli antichi Egizi consumassero vino e birra. Allo stesso modo, gli effetti negativi che l&#8217;alcol esercita sul nostro organismo a livello di diversi organi, primi fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2009/07/01/alcolismo-bevendo-si-spegne-il-cervello/20097367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etilometro per iPod</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2008/12/29/etilometro-per-ipod/20085718</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2008/12/29/etilometro-per-ipod/20085718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Illesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparecchiature]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologie Mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi diagnostici]]></category>
		<category><![CDATA[Esami non invasivi]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets Medici]]></category>
		<category><![CDATA[Idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[etilometro]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[
iBreath è un dispositivo tipo etilometro (Breathalyzer, da qui il nome) da collegare al proprio iPod per mantenere sotto controllo il quantitativo d’alcol ingerito o magari verificare se è possibile guidare un&#8217;auto senza rischi per sé o per gli altri.
L’iBreath è un accessorio molto semplice da usare: dopo averlo collegato all’iPod basta soffiare per qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2008/12/29/etilometro-per-ipod/20085718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabella grado alcolemico alla veneta</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2008/11/16/tabella-grado-alcolemico-alla-veneta/20085235</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2008/11/16/tabella-grado-alcolemico-alla-veneta/20085235#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusva Iannitelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo la pubblicazione della legge che obbliga baristi, ristoratori e tutti coloro vendono alcolici a esporre le tabelle anti alcol, ci è giunta segnalazione (grazie!) che in certi posti hanno portato a cose veramente esilaranti come quella sopra in foto: tabella del grado alcolemico veneta.
Articoli correlatiParlando ancora di etanolo5 maggio 2010 - 0 commentiAlcolismo: bevendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2008/11/16/tabella-grado-alcolemico-alla-veneta/20085235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oral Cancer Day</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2008/10/13/oral-cancer-day/20084589</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2008/10/13/oral-cancer-day/20084589#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni no profit volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologie Mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[denti]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[lingua]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasia]]></category>
		<category><![CDATA[Papilloma virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[
Il carcinoma del cavo orale, in Italia, colpisce circa seimila persone e basta una visita mirata di pochi minuti dal dentista per diagnosticarlo precocemente, facilitando il successo delle cure. Per questo, ieri, venerdì 10 ottobre, l’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) ha celebrato la seconda edizione dell’Oral cancer day offrendo la possibilità di effettuare un controllo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2008/10/13/oral-cancer-day/20084589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabelle anti alcol</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2008/09/23/tabelle-anti-alcol-locali-pubblici/20084218</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2008/09/23/tabelle-anti-alcol-locali-pubblici/20084218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Illesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[News in pillole dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[[Clicca sulla miniatura per consultare la tabella anti alcol]
Guidare dopo aver bevuto più del dovuto, oltre a essere estremamente pericoloso per la propria incolumità e per quella degli altri, può comportare contravvenzioni fino al ritiro della patente.
Finora la minaccia di multe salate o la perdita di punti non hanno scoreggiato gli innumerevoli ubriachi al volante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2008/09/23/tabelle-anti-alcol-locali-pubblici/20084218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innesto genico contro il tumore al pancreas</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2008/09/15/innesto-genico-contro-il-tumore-al-pancreas/20084104</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2008/09/15/innesto-genico-contro-il-tumore-al-pancreas/20084104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica (DNA)]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[chemioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[radioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia genica]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al pancreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;innesto di un gene, il 7-interleukina 24, in combinazione con alcol perillico (estratto dalla buccia del limone), ha effetti terapeutici per il tumore al pancreas, uno dei più imbattibili, con solo il 5% di sopravvivenza a 5 anni.
È l&#8217;ultima scoperta, nell&#8217;ambito della ricerca genetica applicata alla medicina, compiuta dal Virginia Commonwealth University Massey Cancer Center. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2008/09/15/innesto-genico-contro-il-tumore-al-pancreas/20084104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Infrangere&#8221; la vita</title>
		<link>http://www.bioblog.it/2008/07/31/infrangere-la-vita/20083393</link>
		<comments>http://www.bioblog.it/2008/07/31/infrangere-la-vita/20083393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Foto e illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News in pillole dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioblog.it/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Per sensibilizzare le persone sulle problematiche sociali, quali droga, alcolismo, malattie veneree, alta velocità e guida pericolosa, si è prodotto negi ultimi 2 decenni, molte campagne pubblicitarie, sfruttando diversi canali quali i giornali, la TV, la radio, il Cinema.
Spesso l&#8217;unico effetto che creano è quello di far riflettere momentaneamente, in alcuni casi di far sorridere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioblog.it/2008/07/31/infrangere-la-vita/20083393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
